| № | Название | Страна | Цена (у.е.* за м2) | Цвет | ||
| 20мм | 30мм | |||||
| 1 | Абролиус | Бразилия | 360 | 0 | Серо-зеленый | |
| 2 | Абсолют Блэк | Индия | 156 | 180 | Черный | |
| 3 | Абсолют Супер Блэк | Индия | 204 | 276 | Черный | |
| 4 | Абсолют Блэк Хонед Лощеный | Индия | 0 | 159,6 | Черный | |
| 5 | Аврора Блю | Индия | 0 | 210 | Коричнево-черный | |
| 6 | Азул Бахия (Эксклюзив) | Бразилия | 540 | 720 | Синий | |
| 7 | Азул Бахия Экстра | Бразилия | 660 | 0 | Синий | |
| 8 | Азул Бахия Полоса | Бразилия | 360 | 0 | Синий | |
| 9 | Азул Бахия Лайт | Бразилия | 240 | 0 | Синий | |
| 10 | Азул Макаубас | Бразилия | 600 | 600 | Синий | |
| 11 | Азул Макаубас Экстра | Италия | 1080 | 0 | Синий | |
| 12 | Айвори Браун Экстра | Индия | 156 | 192 | Бежевый с красными разводами | |
| 13 | Айрон Рэд (Эксклюзив) | Бразилия | 480 | 480 | Красный | |
| 14 | Айрон Рэд Экстра (Эксклюзив) | Бразилия | 480 | 0 | Красный | |
| 15 | Айс Пёрл (Эксклюзив) | Индия | 0 | 864 | Светлый с перламутром | |
| 16 | Айсберг (Эксклюзив) | Бразилия | 840 | 0 | Белый | |
| 17 | Аквариус (Мариначе) (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 360 | Мультиколор | |
| 18 | Аляска Вайт | Бразилия | 216 | 300 | Бело-серый | |
| 19 | Амарело Санта Агостино | Бразилия | 0 | 180 | Желтый | |
| 20 | Амедиаз | Индия | 132 | 156 | Фиолетовый | |
| 21 | Аметиста (Эксклюзив) | Бразилия | 168 | 360 | Фиолетовый | |
| 22 | Андромеда Вайт | Индия | 132 | 198 | Бело-серый | |
| 23 | Артемис (Эксклюзив) | Бразилия | 276 | 336 | Желтый | |
| 24 | Атлантик Еллоу | Индия | 132 | 0 | Коричневый | |
| 25 | Атлантик Роза | Индия | 168 | 198 | Коричневый | |
| 26 | Атлас | Бразилия | 360 | 420 | Желто-зеленый | |
| 27 | Атомик | Бразилия | 0 | 240 | Мультиколор | |
| 28 | Бала Флауэр | Индия | 0 | 168 | Бежево-розовый | |
| 29 | Балтик Браун | Финляндия | 144 | 168 | Коричневый | |
| 31 | Баррикатто (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 0 | Мультиколор | |
| 32 | Баррикатто СД (Эксклюзив) | Бразилия | 420 | 0 | Мультиколор | |
| 33 | Батерфляй Грин | Китай | 0 | 168 | Темно-зеленый | |
| 34 | Бейн Брук Браун | Китай | 72 | 96 | Коричневый | |
| 35 | Бейн Брук Браун Полоса | Китай | 0 | 90 | Коричневый | |
| 36 | Блэк Гэлакси | Индия | 168 | 192 | Черный с золотистыми включениями | |
| 37 | Блэк Мисор | Китай | 150 | 162 | Черный | |
| 38 | Блэк Оут (Эксклюзив) | Бразилия | 420 | 0 | Черный | |
| 39 | Блэк Пёрл | Индия | 0 | 162 | Серо-синий | |
| 40 | Блэк Спайк | Индия | 180 | 0 | Черный | |
| 41 | Блэк Тюндер | Бразилия | 0 | 180 | Черный | |
| 42 | Блэк Форест | Индия | 0 | 192 | Черный | |
| 43 | Блю ин зе Найт | Бразилия | 0 | 420 | Черный с синими крапинами | |
| 44 | Блю Мартиника | Бразилия | 156 | 228 | Голубой | |
| 45 | Блю Пёрл (Роял Блю) | Норвегия | 216 | 276 | Голубой | |
| 46 | Блю Пёрл | Норвегия | 252 | 288 | Серо-синий | |
| 47 | Ботаник Грин | Бразилия | 480 | 684 | Зеленый | |
| 48 | Бразилиано | Бразилия | 240 | 360 | Зеленый | |
| 49 | Браун Антик (Эксклюзив) | Бразилия | 276 | 324 | Коричневый | |
| 50 | Браун Антик Премиум (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 372 | Коричневый | |
| 51 | Браун Антик Экстра (Эксклюзив) | Бразилия | 312 | 372 | Коричнево-черный | |
| 52 | Браун Пёрл (Эксклюзив) | Бразилия | 312 | 0 | Черный | |
| 53 | Бьянко Антико | Бразилия | 240 | 300 | Белый | |
| 54 | Бьянко Гелакси | Бразилия | 0 | 204 | Белый | |
| 55 | Бьянко Романо | Бразилия | 168 | 318 | Белый | |
| 56 | Бьянко Альпинус (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 480 | Белый | |
| 57 | Вайлд Си | Бразилия | 240 | 0 | Серо-зеленый | |
| 58 | Вайт Вэйв | Китай | 120 | 144 | Белый с разводами | |
| 59 | Вайт Гэлакси | Индия | 156 | 0 | Белый с разводами | |
| 60 | Вайт Орнаментале | Бразилия | 144 | 192 | Белый с разводами | |
| 61 | Вайт Палмас | Бразилия | 0 | 180 | Белый | |
| 62 | Вайт Ривер | Индия | 156 | 192 | Светло-серый | |
| 63 | Ванила Форест (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 300 | Зеленый | |
| 64 | Васаби | Бразилия | 0 | 480 | Светло-зеленый | |
| 65 | Верде Батерфляй | Бразилия | 0 | 168 | Зеленый | |
| 66 | Верде Лаппония | Италия | 360 | 480 | Зеленый | |
| 67 | Верде Мариначе (Эксклюзив) | Бразилия | 384 | 444 | Зеленый | |
| 68 | Верде Маскаратус (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 480 | Зеленый | |
| 69 | Верде Сан Франциско | Бразилия | 168 | 204 | Зеленый | |
| 70 | Верде Эвкалипто | Бразилия | 180 | 0 | Зеленый | |
| 71 | Висконт Вайт | Индия | 144 | 180 | Белый с прожилками | |
| 72 | Вог (Эксклюзив) | Бразилия | 420 | 0 | Красный | |
| 73 | Вулкан Рэд Полоса | Пакистан | 0 | 126 | Красный | |
| 74 | Газзон (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 456 | Мультиколор | |
| 75 | Гатурама | Бразилия | 0 | 192 | Мультиколор | |
| 76 | Гималай Блю | Индия | 144 | 0 | Коричневый с разводами | |
| 77 | Гималай Вайт | Бразилия | 168 | 204 | Белый с разводами | |
| 78 | Гойя (Эксклюзив) | Бразилия | 420 | 600 | Бирюзовый | |
| 79 | Голден Блюетта | Бразилия | 0 | 540 | Желтый | |
| 80 | Голден Перса (Эксклюзив) | Бразилия | 264 | 288 | Желтый | |
| 81 | Голден Тюндер (Эксклюзив) | Бразилия | 264 | 312 | Черно-желтый | |
| 82 | Грин Бамбук (Эксклюзив) | Бразилия | 300 | 300 | Зеленый | |
| 83 | Грин Блю | Италия | 600 | 0 | Светло-зеленый | |
| 84 | Грин Гэлакси Экстра | Индия | 0 | 180 | Зеленый с блестками | |
| 85 | Грин Драгон | Бразилия | 384 | 0 | Зеоеный | |
| 86 | Грин Пис (Эксклюзив) | Бразилия | 300 | 360 | Зеленый | |
| 87 | Грин Фаер (Эксклюзив) | Бразилия | 420 | 0 | Зеленый | |
| 88 | Дакота Махагони | Индия | 0 | 156 | Коричневый | |
| 89 | Деликатус Вайт (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 420 | Белый | |
| 90 | Деликатус Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 312 | Желтый | |
| 91 | Деликатус Крем (Эксклюзив) | Бразилия | 288 | 348 | Бежево-желтый | |
| 92 | Десерт Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 300 | Желтый | |
| 93 | Джиало Антико | Бразилия | 180 | 228 | Желтый | |
| 94 | Джиало Венециано | Бразилия | 144 | 180 | Желтый | |
| 95 | Джиало Венециано Фиорито | Бразилия | 144 | 180 | Желтый | |
| 96 | Джиано Венециано Экстра | Бразилия | 156 | 192 | Желтый | |
| 97 | Джиало Венченце | Бразилия | 180 | 216 | Желтый | |
| 98 | Джиало Калифорния | Бразилия | 168 | 204 | Коричневый | |
| 100 | Джиало Топазио SF | Бразилия | 168 | 198 | Желтый | |
| 101 | Джупарана Бордо | Бразилия | 276 | 360 | Красный | |
| 102 | Джупарана Бронзе | Индия | 0 | 204 | Желтый | |
| 103 | Джупарана Империал (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 336 | Серо-розовый | |
| 104 | Дюна (Эксклюзив) | Бразилия | 276 | 372 | Мультиколор | |
| 105 | Еллоу Джупарана | Индия | 0 | 156 | Желтый | |
| 106 | Еллоу Макаубас (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 480 | Желтый | |
| 107 | Еллоу Фентази | Индия | 120 | 144 | Желтый | |
| 108 | Иберия Блю | Бразилия | 408 | 0 | ||
| 109 | Империал Вайт | Индия | 180 | 204 | Белый | |
| 110 | Империал Голд | Индия | 180 | 210 | Желтый | |
| 111 | Империал Ред | Индия | 0 | 174 | Красный | |
| 112 | Империал Ред Нью | Индия | 162 | 192 | Красный | |
| 113 | Империал Ред Нью Экстра | Индия | 168 | 204 | Красный | |
| 114 | Империал Ред Полоса | Индия | 108 | 138 | Красный | |
| 115 | Инглиш Тик | Индия | 0 | 162 | Красно-вишневый | |
| 116 | Каледония | Индия | 0 | 168 | Кофейный | |
| 117 | Камелия Вайт | Индия | 0 | 198 | Белый с прожилками | |
| 118 | Камарика | Бразилия | 360 | 480 | Мультиколор | |
| 119 | Караваджио (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 504 | Мультиколор | |
| 120 | Карнавал (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 480 | Мультиколор | |
| 122 | Кашмир Вайт | Индия | 156 | 180 | Белый с красными вкраплениями | |
| 123 | Кашмир Голд Экстра | Индия | 132 | 210 | Желтый | |
| 124 | Кашмир Нью | Индия | 132 | 0 | Белый | |
| 125 | Коломбо Голд | Индия | 180 | 210 | Желтый | |
| 126 | Колониал Голд | Индия | 0 | 198 | Желтый | |
| 127 | Копакабана | Бразилия | 300 | 360 | Бело-черный | |
| 128 | Копенгаген (Эксклюзив) | Бразилия | 288 | 348 | Бело-серый | |
| 129 | Космус (Эксклюзив) | Бразилия | 288 | 300 | Черный с блестками | |
| 130 | Космус Антик (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 300 | Черный с блестками | |
| 131 | Космус Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 300 | Черный с золотом | |
| 132 | Космус Грин (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 300 | Черный с блестками | |
| 133 | Космус Хром (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 300 | Черный с блестками | |
| 134 | Кофе Браун | Индия | 0 | 204 | Коричневый | |
| 135 | Кофе Империале (Эксклюзив) | Бразилия | 216 | 252 | Коричневый | |
| 136 | Крем Виолет | Бразилия | 168 | 0 | ||
| 137 | Крема Бордо (Эксклюзив) | Бразилия | 264 | 336 | Красный с разводами | |
| 138 | Кэт Айс | Индия | 0 | 192 | Коричневый | |
| 139 | Кэт Айс Нью | Индия | 0 | 192 | Коричневый | |
| 140 | Лабрадор Антигуа Экстра (Эксклюзив) | Норвегия | 336 | 372 | Коричневый с голубыми включениями | |
| 141 | Лабрадор Грин | Бразилия | 132 | 156 | Зеленый | |
| 142 | Лавендер Блю | Индия | 0 | 210 | Серо-голубой | |
| 143 | Леди Дрим Экстра | Индия | 0 | 180 | Бежево-красный | |
| 144 | Лемуриан Блю (Эксклюзив) | Мадагаскар | 240 | 480 | Голубой с ирризацией | |
| 146 | Ливадия | Китай | 102 | 120 | Бежево-розовый | |
| 147 | Лэйк Плесид (Эксклюзив) | Бразилия | 540 | 600 | ||
| 148 | Магма Голд | Бразилия | 0 | 420 | Коричневый | |
| 149 | Мадура Голд Экстра | Индия | 180 | 210 | Желтый с разводами | |
| 150 | Максимус (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 300 | Темный мультиколор | |
| 151 | Мариначе Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 480 | Черно-желтый | |
| 152 | Мариначе Блэк | Бразилия | 0 | 456 | Черный с белыми пятнами | |
| 153 | Марпл Ред | Китай | 108 | 120 | Красно-розовый | |
| 154 | Марпл Ред полоса | Китай | 0 | 102 | Красно-розовый | |
| 155 | Маскаратус | Бразилия | 360 | 0 | Мультиколор | |
| 156 | Маскарелло | Бразилия | 0 | 480 | Мультиколор | |
| 157 | Маскарелло Вайт | Бразилия | 0 | 210 | Белый | |
| 158 | Матрикс (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 0 | Черный | |
| 159 | Металлик | Бразилия | 324 | 0 | Черный | |
| 160 | Метеорус (Эксклюзив) | Бразилия | 420 | 0 | Черный с гранатами | |
| 161 | Мираж Мокка | Бразилия | 720 | 360 | Светло-коричневый | |
| 162 | Мирч Голд | Индия | 0 | 210 | Желтый | |
| 163 | Морумби (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 360 | Черный | |
| 164 | Мулен Руж (Эксклюзив) | Бразилия | 480 | 660 | Красный с зелеными разводами | |
| 165 | Мультиколор Ред Экстра | Индия | 132 | 192 | Красный с разводами | |
| 166 | Мунрок (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 324 | Коричневый | |
| 167 | Мэри Голд | Индия | 144 | 168 | Коричневый | |
| 168 | Накарато | Бразилия | 360 | 0 | Светло-коричневый | |
| 169 | Неро Ангола (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 348 | Черный | |
| 170 | Нью Венеция Голд | Бразилия | 144 | 180 | Желтый | |
| 171 | Нью Венеция Голд Экстра | Бразилия | 180 | 234 | Желтый | |
| 172 | Нью Каледония | Бразилия | 144 | 168 | Коричневый | |
| 173 | Орион Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 300 | Черный с золотом | |
| 174 | Паданг Еллоу | Китай | 0 | 108 | Светло-желтый | |
| 175 | Паломине (Стоун Вуд) (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 600 | Каменное дерево | |
| 176 | Пантера Еллоу | Индия | 0 | 144 | Желтый | |
| 177 | Парадизо | Индия | 144 | 174 | Фиолетовый | |
| 178 | Перл Бахия | Бразилия | 132 | 168 | Коричневый | |
| 179 | Перл Браун (Эксклюзив) | Бразилия | 300 | 360 | Коричневый | |
| 180 | Пикок Грин | Бразилия | 132 | 156 | Зеленый | |
| 181 | Пикок Грин Ком | Бразилия | 0 | 132 | Зеленый | |
| 182 | Пикок Грин Лайт | Бразилия | 0 | 156 | Зеленый | |
| 183 | Прадо Голд | Индия | 0 | 210 | Желтый | |
| 184 | Прето Аструс | Бразилия | 240 | 276 | Черный | |
| 185 | Прето Лотус | Бразилия | 324 | 384 | Черный | |
| 186 | Прето Белатрикс | Бразилия | 0 | 420 | Черный | |
| 187 | Пьетро Империале | Бразилия | 0 | 300 | Бронзовый | |
| 188 | Рав Силк | Индия | 132 | 0 | Розовый | |
| 189 | Революшн (Эксклюзив) | Бразилия | 480 | 600 | Красный | |
| 190 | Ривьера (Эксклюзив) | Бразилия | 420 | 0 | ||
| 191 | Рома Империале | Бразилия | 420 | 0 | Каменное дерево | |
| 192 | Романо Голд | Бразилия | 0 | 192 | Желтый | |
| 193 | Россо Фиорентино | Бразилия | 600 | 660 | Красный | |
| 194 | Роял Вайт | Китай | 96 | 108 | Серо-белый | |
| 195 | Роял Вайт Полоса | Китай | 78 | 90 | Серо-белый | |
| 196 | Роял Крим | Индия | 0 | 168 | Кремовый | |
| 197 | Роял Олив | Индия | 0 | 198 | Серо-зеленый | |
| 198 | Руби Ред | Индия | 150 | 0 | Красный | |
| 199 | Руби Ред Полоса | Индия | 108 | 0 | Красный | |
| 200 | Самока Ред | Индия | 168 | 198 | Красный | |
| 201 | Сандал | Бразилия | 480 | 696 | Коричневый | |
| 202 | Сандал Антик | Бразилия | 0 | 696 | Коричневый | |
| 203 | Сансет Голд | Китай | 108 | 132 | Бежево-желтый | |
| 204 | Сансет Голд Полоса | Китай | 84 | 108 | Бежево-желтый | |
| 205 | Сансет Голд Сахара | Китай | 0 | 144 | Желтый | |
| 206 | Сант Лаурен (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 600 | Желтый | |
| 207 | Санта Сицилия | Бразилия | 168 | 210 | Желтый | |
| 208 | Санта Сицилия Вайт | Бразилия | 168 | 0 | Светло-желтый | |
| 209 | Сапфир Браун | Индия | 0 | 162 | Коричневый | |
| 210 | Сатурн Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 300 | Черный с золотом | |
| 211 | Сезам Блэк (G654) | Китай | 96 | 108 | Серый | |
| 212 | Сезам Блэк Полоса | Китай | 84 | 96 | Серый | |
| 213 | Сигнес | Бразилия | 300 | 360 | Светло-серый | |
| 214 | Сильвер Вайт | Индия | 0 | 120 | Серый | |
| 215 | Сильвер Перл | Норвегия | 240 | 264 | Серо-синий | |
| 216 | Сильвер Спаркл Экстра | Индия | 0 | 186 | Вишневый с серым | |
| 217 | Синди Грин | Китай | 120 | 132 | Зеленый | |
| 218 | Синди Грин Полоса | Китай | 90 | 108 | Зеленый | |
| 219 | Содалит Блю (Эксклюзив) | Бразилия | 3000 | 0 | Синий | |
| 220 | Солярис | Бразилия | 0 | 324 | Желтый | |
| 221 | Сонора Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 300 | Желтый | |
| 222 | Спарклинг Блэк | Бразилия | 360 | 0 | Черный | |
| 223 | Спектрус | Бразилия | 324 | 0 | Черный | |
| 224 | Сплэндер Вайт (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 420 | Желтый | |
| 225 | Сплэндер Голд (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 480 | Желтый | |
| 226 | Спринг Бриз (Эксклюзив) | Бразилия | 240 | 300 | ||
| 227 | Стелларис (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 360 | Белый | |
| 228 | Стил Грэй | Индия | 0 | 180 | Серый | |
| 229 | Ступендо Браун | Бразилия | 0 | 600 | Коричневый | |
| 230 | Тайгер Скин Еллоу | Китай | 120 | 144 | Желтый | |
| 231 | Тайкун Блю (Эксклюзив) | Бразилия | 384 | 0 | Розовый с синими разводами | |
| 232 | Тайфун Бордо (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 360 | Розовый с разводами | |
| 233 | Тартаруга | Бразилия | 420 | 540 | Зеленый | |
| 234 | Титаниум | Бразилия | 180 | 210 | Черный с разводами | |
| 235 | Топ Стар (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 336 | Бежево-коричневый | |
| 236 | Тоффи | Бразилия | 144 | 192 | Желто-коричневый | |
| 237 | Тропикал Грин | Индия | 144 | 180 | Зеленый | |
| 238 | Тропикал Фэшион | Индия | 0 | 270 | Зеленый | |
| 239 | Труфо | Бразилия | 0 | 216 | Коричневый | |
| 240 | Тэн Браун | Индия | 108 | 138 | Коричневый | |
| 241 | Ультрамарин | Бразилия | 600 | 0 | Синий | |
| 242 | Фьюжн (Эксклюзив) | Бразилия | 480 | 660 | Мультиколор | |
| 243 | Харрикейн (Эксклюзив) | Бразилия | 264 | 324 | Черный с разводами | |
| 244 | Центуриус (Эксклюзив) | Бразилия | 300 | 360 | Бежевый | |
| 245 | Чайна Россо Порино | 84 | 96 | Розовый | ||
| 246 | Чайна Тропикал Браун Полоса | Китай | 72 | 96 | Светло-коричневый | |
| 247 | Шутинг Стар (Эксклюзив) | Бразилия | 0 | 420 | Бело-черный | |
| 248 | Эмеральд Грин (Эксклюзив) | Бразилия | 360 | 600 | Зеленый | |
| 249 | Эмеральд Пёрл | Норвегия | 240 | 288 | Зеленый | |
- Меню
- Каталог
ИЗДЕЛИЯ ИЗ
НАТУРАЛЬНОГО
КАМНЯ
НАТУРАЛЬНОГО
КАМНЯ
Н.Новгород, ул. Памирская 11
Н.Новгород, ул. Бекетова 13, эт. 2б
(СЦ Бекетов)
(СЦ Бекетов)
+7 910 790-35-38
+7 831 410-35-38
+7 831 230-16-67
+7 800-700-29-60
Прайс гранит слэб
Готовы сделать заказ?
Оставьте телефон, и
менеджер свяжется с вами!
Или позвоните нам
8 800 700-29-60
офис
шоурум
Заходите к нам
будем Вас рады видеть
Офис
Производство
Нижний Новгород,
ул. Памирская, д. 11В
Шоурум
Нижний Новгород,
СЦ «Бекетов» ул. Бекетова 13, этаж 2Б
Телефоны
+7 910 790-35-38
+7 831 410-35-38
+7 831 230-16-67


